çàÿâêà íà êîììåð÷åñêèé îáúåêò

Åñëè Âàì íóæíà ïîìîùü â ïîäáîðå êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè, çàïîëíèòå è îòïðàâüòå ýòó ôîðìó è ìû ñâÿæåìñÿ ñ Âàìè â áëèæàéøåå âðåìÿ.

òðåáóåòñÿ
íàçíà÷åíèå
èíòåðåñóåò ïîêóïêà àðåíäà
ïëîùàäü îò äî ì2
ïîäðîáíåå
Êàê ê âàì îáðàùàòüñÿ
Êàê ñ âàìè ñâÿçàòüñÿ
Ô ¹ ðàéîí îáë / ðàéîí àäðåñ ê/ê S îáù Sæèë Sêóõ ýò / èç öåíà, ò.ð.
1934 Âñåâîëîæñêèé Ïåòðîâñêèé áóëüâàð, 5 1 49.8 16.7 12.4 10 / 20 4 660
1602 Êàëèíèíñêèé ïðîñïåêò Ìåòàëëèñòîâ, 117 1 44.60 39.30 5.01 2 / 16 5 751
1332 Âûáîðãñêèé Çàðå÷íàÿ óë., 11ê2 1 40.80 16.90 10.00 17 / 26 5 500
1574 Ìîñêîâñêèé Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 183-185À 1 56.30 27.41 12.80 10 / 24 9 656
1935 Âñåâîëîæñêèé Ïåòðîâñêèé áóëüâàð, 5 2 68.8 31.7 [i] 11.9 7 / 20 6 210
0840 Ïåòðîãðàäñêèé Ïèîíåðñêàÿ óëèöà 2 71.72 34.3 [i] 11.07 5 / 12 11 540
1920 Öåíòðàëüíûé óëèöà Ìàÿêîâñêîãî, 7/27 2 88.5 45 30 4 / 4 22 000
1691 Êàëèíèíñêèé Áåñòóæåâñêàÿ óëèöà, 61 2 45 27.8 [i] 6 5 / 5 5 700
1500 Âûáîðãñêèé ïðîñïåêò Ïðîñâåùåíèÿ, 43 2 81.60 36.47 [i] 15.50 4 / 28 9 848
1135 Ìîñêîâñêèé Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 183-185À 2 116.40 49.34 [i] 19.54 2 / 8 18 094
1940 Êðàñíîñåëüñêèé Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, 66ê2 2 55 30 [i] 11.6 22 / 22 7 300
1933 Âñåâîëîæñêèé Ïåòðîâñêèé áóëüâàð, 5 3 89.5 46 [i] 16.7 18 / 20 7 600
1652 Ïåòðîãðàäñêèé Æäàíîâñêàÿ óëèöà, 43ê2 3 109.4 54.24 [i] 12.90 6 / 11 22 261
1187 Ïåòðîãðàäñêèé íàá. Àäìèðàëà Ëàçàðåâà 3 201 134.85 [i] 15.23 13 / 14 63 000
1144 Ïåòðîãðàäñêèé Ïèîíåðñêàÿ óëèöà, 50 3 200.30 101 [i] 32.10 11 / 12 66 637
1597 Ïåòðîãðàäñêèé Ïèîíåðñêàÿ óëèöà, 50 3 250.30 101.54 [i] 32.50 12 / 12 90 282
1945 Öåíòðàëüíûé óëèöà Æóêîâñêîãî, 27 3 88.5 38 [i] 35 4 / 4 22 000
1600 Êàëèíèíñêèé ïðîñïåêò Ìåòàëëèñòîâ, 117 3 81.60 47.68 [i] 14.62 12 / 17 10 541
1434 Êàëèíèíñêèé Ñâåðäëîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 14 3 60 33.3 [i] 8.9 2 / 4 10 000
1506 Âûáîðãñêèé ïðîñïåêò Ïðîñâåùåíèÿ, 43 3 86.60 49.63 [i] 11.34 6 / 27 10 310
1594 Ìîñêîâñêèé Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 183-185 3 139.93 79.8 [i] 20.24 2 / 8 18 219
1462 Ìîñêîâñêèé Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 183-185À 3 141.50 79.74 [i] 20.24 4 / 9 24 837
1461 Ìîñêîâñêèé Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 183-185Á 3 146.9 81.44 [i] 18.00 2 / 9 23 988
1617 Êðàñíîñåëüñêèé Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, 64ê2 3 77.8 47 [i] 11.4 22 / 23 9 990
1086 Ìîñêîâñêèé Êèåâñêàÿ óëèöà, 3 4 230.80 129.6 [i] 16.10 18 / 19 67 741
1377 Ïåòðîãðàäñêèé Êàìåííîîñòðîâñêèé ïðîñïåêò, 26-28 5 154 103 [i] 12 6 / 6 23 000
1587 Öåíòðàëüíûé Ôóðøòàòñêàÿ óëèöà, 25 5 162 113.5 [i] 26 2 / 4 25 000
1078 Ïåòðîãðàäñêèé Ïèîíåðñêàÿ óëèöà, 50 6 446.30 264.96 [i] 42.47 11 / 12 120 000
0789 Àäìèðàëòåéñêèé íàáåðåæíàÿ Êðþêîâà êàíàëà, 14 6 174.2 119.4 [i] 20.2 2 / 6 35 000
1314 Ïåòðîãðàäñêèé Êàìåííîîñòðîâñêèé ïðîñïåêò, ä.1-3 7 560 380 55 2 / 4 130 000
1005 Âàñèëåîñòðîâñêèé Áîëüøîé ïðîñïåêò Â.Î., 15 12 378 257 [i] 31 3 / 4 45 000
1188 Àäìèðàëòåéñêèé Ãàëåðíàÿ óëèöà 59 25 940 470 31 1 / 3 250 000
«ËÂÎ Êîíñàëòèíã»
199034, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Ðåïèíà, ä. 5.
© 2006-2018