çàÿâêà íà êîììåð÷åñêèé îáúåêò

Åñëè Âàì íóæíà ïîìîùü â ïîäáîðå êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè, çàïîëíèòå è îòïðàâüòå ýòó ôîðìó è ìû ñâÿæåìñÿ ñ Âàìè â áëèæàéøåå âðåìÿ.

òðåáóåòñÿ
íàçíà÷åíèå
èíòåðåñóåò ïîêóïêà àðåíäà
ïëîùàäü îò äî ì2
ïîäðîáíåå
Êàê ê âàì îáðàùàòüñÿ
Êàê ñ âàìè ñâÿçàòüñÿ
Ô ¹ ðàéîí îáë / ðàéîí àäðåñ ê/ê S îáù Sæèë Sêóõ ýò / èç öåíà, ò.ð.
5715 Âñåâîëîæñêèé øîññå Äîðîãà Æèçíè, 7ê2 1 22.7 5.0 13 / 16 4 000
5717 Âñåâîëîæñêèé øîññå Äîðîãà Æèçíè, 7ê2 1 24 5.0 16 / 16 4 000
9337 Âàñèëåîñòðîâñêèé Ñðåäíèé ïðîñïåêò Âàñèëüåâñêîãî îñòðîâà, 27 1 20.82 18.6 2 / 5 6 100
1691 Êàëèíèíñêèé Áåñòóæåâñêàÿ óëèöà, 61 2 43 27.8 [i] 6 5 / 5 7 300
9547 Âàñèëåîñòðîâñêèé óëèöà Êîðàáëåñòðîèòåëåé, 39 3 76.9 50.8 [i] 10.4 6 / 14 13 550
8758 Ïðèìîðñêèé Ëûæíûé ïåðåóëîê, 3 3 101 56 [i] 14 5 / 10
1678 Âûáîðãñêèé ïðîñïåêò Ïðîñâåùåíèÿ, 43 3 113.8 43.9 [i] 12.2 6 / 28 19 450
7821 Âñåâîëîæñêèé äåðåâíÿ Þêêè 4 140 76 13 1 / 2 14 900
7822 Âñåâîëîæñêèé Ëåíèíãðàäñêîå øîññå 8 280 146 24 1 / 2 35 000
1188 Àäìèðàëòåéñêèé Ãàëåðíàÿ óëèöà 59 25 635 31 1 / 3 320 000
«ËÂÎ Êîíñàëòèíã»
199034, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Ðåïèíà, ä. 5.
© 2006-2023