çàÿâêà íà êîììåð÷åñêèé îáúåêò

Åñëè Âàì íóæíà ïîìîùü â ïîäáîðå êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè, çàïîëíèòå è îòïðàâüòå ýòó ôîðìó è ìû ñâÿæåìñÿ ñ Âàìè â áëèæàéøåå âðåìÿ.

òðåáóåòñÿ
íàçíà÷åíèå
èíòåðåñóåò ïîêóïêà àðåíäà
ïëîùàäü îò äî ì2
ïîäðîáíåå
Êàê ê âàì îáðàùàòüñÿ
Êàê ñ âàìè ñâÿçàòüñÿ
Ô ¹ ðàéîí îáë / ðàéîí àäðåñ ê/ê S îáù Sæèë Sêóõ ýò / èç öåíà, ò.ð.
5579 Âñåâîëîæñêèé Àâñòðèéñêàÿ óëèöà, 4ê2 1 34.5 16 10 13 / 21 5 800
1332 Âûáîðãñêèé Çàðå÷íàÿ óë., 11ê2 1 41.3 16.90 10.00 17 / 26 7 260
5414 Ïåòðîãðàäñêèé Ëàõòèíñêàÿ óëèöà, 20 2 39.4 17.9 [i] 9.7 3 / 6 10 700
1691 Êàëèíèíñêèé Áåñòóæåâñêàÿ óëèöà, 61 2 43 27.8 [i] 6 5 / 5 7 300
1678 Âûáîðãñêèé ïðîñïåêò Ïðîñâåùåíèÿ, 43 3 113.8 43.9 [i] 12.2 6 / 28 19 450
4764 Ìîñêîâñêèé óëèöà Ëåíñîâåòà, 73ê2 3 59.5 37.1 [i] 7.5 9 / 9 9 000
1986 Öåíòðàëüíûé Ëèòåéíûé ïðîñïåêò, 60 4 144.4 78.9 [i] 29.1 2 / 4 24 600
2387 Êðàñíîñåëüñêèé Çåìñêàÿ óëèöà, 64 5 155 126 18 1 / 3 8 900
2288 Àäìèðàëòåéñêèé Ãàëåðíàÿ óëèöà, 59 8 267.3 148.3 34 2 / 3 153 000
1005 Âàñèëåîñòðîâñêèé Áîëüøîé ïðîñïåêò Â.Î., 15 12 378 257 [i] 31 3 / 4 65 000
1188 Àäìèðàëòåéñêèé Ãàëåðíàÿ óëèöà 59 25 940 640 31 1 / 3 380 000
«ËÂÎ Êîíñàëòèíã»
199034, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Ðåïèíà, ä. 5.
© 2006-2023