çàÿâêà íà êîììåð÷åñêèé îáúåêò

Åñëè Âàì íóæíà ïîìîùü â ïîäáîðå êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè, çàïîëíèòå è îòïðàâüòå ýòó ôîðìó è ìû ñâÿæåìñÿ ñ Âàìè â áëèæàéøåå âðåìÿ.

òðåáóåòñÿ
íàçíà÷åíèå
èíòåðåñóåò ïîêóïêà àðåíäà
ïëîùàäü îò äî ì2
ïîäðîáíåå
Êàê ê âàì îáðàùàòüñÿ
Êàê ñ âàìè ñâÿçàòüñÿ
Ô ¹ ðàéîí îáë / ðàéîí àäðåñ ê/ê S îáù Sæèë Sêóõ ýò / èç öåíà, ò.ð.
4127 Ãàò÷èíñêèé óëèöà Ïóøêèíà 1 32 15.4 8 1 / 2 2 400
1332 Âûáîðãñêèé Çàðå÷íàÿ óë., 11ê2 1 41.3 16.90 10.00 17 / 26 7 260
2563 Âàñèëåîñòðîâñêèé Êàäåòñêàÿ ëèíèÿ, 25 2 80.7 31.4 [i] 16 2 / 4 21 600
1691 Êàëèíèíñêèé Áåñòóæåâñêàÿ óëèöà, 61 2 43 27.8 [i] 6 5 / 5 7 300
1500 Âûáîðãñêèé ïðîñïåêò Ïðîñâåùåíèÿ, 43 2 81.60 36.47 [i] 15.50 4 / 28 10 471
1187 Ïåòðîãðàäñêèé íàá. Àäìèðàëà Ëàçàðåâà 3 201 134.85 [i] 15.23 13 / 14 63 000
1144 Ïåòðîãðàäñêèé Ïèîíåðñêàÿ óëèöà, 50 3 200.30 101 [i] 32.10 11 / 12 68 593
1461 Ìîñêîâñêèé Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 183-185Á 3 146.9 81.44 [i] 18.00 2 / 9 26 857
1986 Öåíòðàëüíûé Ëèòåéíûé ïðîñïåêò, 60 4 144.4 78.9 [i] 29.1 2 / 4 22 600
1086 Ìîñêîâñêèé Êèåâñêàÿ óëèöà, 3 4 230.80 129.6 [i] 16.10 18 / 19 67 848
2387 Êðàñíîñåëüñêèé Çåìñêàÿ óëèöà, 64 5 155 126 18 1 / 3 8 900
2288 Àäìèðàëòåéñêèé Ãàëåðíàÿ óëèöà, 59 8 267.3 148.3 34 2 / 3 153 000
1005 Âàñèëåîñòðîâñêèé Áîëüøîé ïðîñïåêò Â.Î., 15 12 378 257 [i] 31 3 / 4 65 000
1188 Àäìèðàëòåéñêèé Ãàëåðíàÿ óëèöà 59 25 940 640 31 1 / 3 390 000
«ËÂÎ Êîíñàëòèíã»
199034, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Ðåïèíà, ä. 5.
© 2006-2018